|
Disponiamo di piastre refrattarie che risolvono ogni Vostra necessità, consulta la tabella di base a lato, inoltre siamo in grado di fornire piastre di ogni misura desideriate, oltre che piastre circolari per forni a pozzo e supporti a treppiede per piatti in diversi formati. |
 |
I migliori semilavorati in un grandissimo assortimento di forme e dimensioni per qualsiasi esigenza. Questo è solo un a minima parte degli articoli in catalogo, contattaci per avere una lista completa. |
| |
Piastre Refrattarie | dimensione Larghezza x Profondità x Spessore in mm |
| 960 | x | 514 | x | 20 |
| 960 | x | 514 | x | 15 |
| 910 | x | 614 | x | 15 |
| 910 | x | 451 | x | 15 |
| 860 | x | 614 | x | 15 |
| 700 | x | 550 | x | 15 |
| 700 | x | 420 | x | 15 |
| 673 | x | 445 | x | 13 |
| 600 | x | 600 | x | 15 |
| 600 | x | 600 | x | 13 |
| 600 | x | 500 | x | 20 |
| 600 | x | 500 | x | 15 |
| 600 | x | 500 | x | 13 |
| 600 | x | 400 | x | 15 |
| 600 | x | 400 | x | 13 |
| 600 | x | 300 | x | 10 |
| 586 | x | 362 | x | 10 |
| 520 | x | 406 | x | 15 |
| 520 | x | 406 | x | 13 |
| 520 | x | 406 | x | 10 |
| 500 | x | 500 | x | 13 |
| 500 | x | 360 | x | 8 |
| 480 | x | 480 | x | 10 |
| 452 | x | 452 | x | 8 |
| 430 | x | 320 | x | 7 |
| 420 | x | 360 | x | 10 |
| 400 | x | 400 | x | 10 |
| 400 | x | 400 | x | 7 |
| 400 | x | 300 | x | 7 |
| 400 | x | 280 | x | 30 |
| 400 | x | 220 | x | 7 |
| 375 | x | 375 | x | 7 |
| 340 | x | 337 | x | 6 |
| 300 | x | 300 | x | 5 |
| 300 | x | 190 | x | 5 |
| 280 | x | 280 | x | 5 |
| 250 | x | 250 | x | 4 |
| 200 | x | 150 | x | 4 |
| 150 | x | 150 | x | 4 |
|
Colonne in refrattario
| |
con altezza a piacimento |
| 3 | x | 3 |
| 4 | x | 4 |
| 5 | x | 5 |
| 6 | x | 5 |
| 6 | x | 6 |
| 8 | x | 6 |
| 10 | x | 8 |
|
Refrattari 1100°
Piastre Trafilate
13+3 (34 kg/mq)
|
| 1300 | x | 500 |
| 1200 | x | 500 |
| 1100 | x | 500 |
| 1000 | X | 500 |
| 900 | x | 500 |
| 800 | x | 500 |
| 700 | x | 500 |
| 600 | x | 500 |
| 500 | x | 500 |
| 1300 | x | 500 |
| 1200 | x | 500 |
| 1100 | x | 500 |
| 1000 | x | 500 |
| 900 | x | 500 |
| 800 | x | 500 |
| 700 | x | 500 |
| 700 | X | 400 |
| 670 | x | 450 |
| 600 | x | 500 |
| 600 | x | 400 |
| 600 | x | 350 |
| 520 | x | 400 |
| 500 | x | 500 |
| 500 | x | 450 |
| 500 | x | 350 |
| 450 | x | 450 |
| 450 | x | 400 |
| 400 | x | 400 |
| 600 | x | 405 |
| 500 | x | 405 |
| 400 | x | 405 |
| 380 | x | 405 |
| 1300 | x | 606 |
| 1200 | x | 606 |
| 1100 | x | 606 |
| 1000 | x | 606 |
| 900 | x | 606 |
| 800 | x | 606 |
| 700 | x | 606 |
| 600 | x | 606 |
| 800 | x | 500 |
| 700 | x | 500 |
| 600 | x | 500 |
| 500 | x | 500 |
SPESSORE 17 mm (25,5 kg/mq) |
| 1300 | x | 610 |
| 1200 | x | 610 |
| 1100 | x | 610 |
| 1000 | x | 610 |
| 900 | x | 610 |
| 800 | x | 610 |
| 700 | x | 610 |
| 600 | x | 610 |
| 800 | x | 500 |
| 700 | x | 500 |
| 600 | x | 500 |
| 500 | x | 500 | |